XVI Monográfica Nacional de la Pita Pinta Asturiana - Infiesto 11,12 y 13 de Octubre de 2018
Pinto Negro | Anilla | Criador |
1º Premio Macho | 5491 | ALADINO MANJON VALDES |
2º Premio Macho | 5495 | ALADINO MANJON VALDES |
3º Premio Macho | 5467 | ALADINO MANJON VALDES |
1º Premio Hembra | 6315 | JOSE MIGUEL SAIZ BARRIENTOS |
2º Premio Hembra | 5788 | ALADINO MANJON VALDES |
3º Premio Hembra | 6304 | JOSE MIGUEL SAIZ BARRIENTOS |
Blanca | Anilla | Criador |
1º Premio Macho | 10479 | ELI GARCIA RODRIGUEZ |
2º Premio Macho | 5738 | CARMEN GONZALEZ-FELGUEROSO TUERO |
3º Premio Macho | 9981 | ALADINO MANJON VALDES |
1º Premio Hembra | 10474 | ELI GARCIA RODRIGUEZ |
2º Premio Hembra | 1891 | RUFINO ALONSO COLUNGA |
3º Premio Hembra | 1863 | RUFINO ALONSO COLUNGA |
Abedul | Anilla | Criador |
1º Premio Macho | 4894 | JOSE RAMON CORTEGUERA DE DIOS |
2º Premio Macho | 10750 | BELEN JONTE GONZALEZ |
3º Premio Macho | 6141 | LUCIANO FERNANDEZ RODRIGUEZ |
1º Premio Hembra | 8010 | BELEN JONTE GONZALEZ |
2º Premio Hembra | 11592 | BELEN JONTE GONZALEZ |
Roxa | Anilla | Criador |
1º Premio Macho | 9829 | AVELINO ORDIZ RODRIGUEZ |
2º Premio Macho | 9827 | AVELINO ORDIZ RODRIGUEZ |
3º Premio Macho | 10038 | RUFINO ALONSO COLUNGA |
1º Premio Hembra | 6421 | PAULINO JUNQUERA MARTIN |
2º Premio Hembra | 6428 | PAULINO JUNQUERA MARTIN |
3º Premio Hembra | 5305 | AURELIO JONTE GUTIERREZ |
(Pendiente de aprobación por el Principado de Asturias)
Tricolor | Anilla | Criador |
1º Premio Macho | 10816 | LUCIANO FERNANDEZ RODRIGUEZ |
2º Premio Macho | 10410 | LUCIANO FERNANDEZ RODRIGUEZ |
3º Premio Macho | 9840 | BELEN JONTE GONZALEZ |
1º Premio Hembra | 6077 | LUCIANO FERNANDEZ RODRIGUEZ |
2º Premio Hembra | 5470 | BELEN JONTE GONZALEZ |
3º Premio Hembra | 24499 | AURELIO JONTE GUTIERREZ |
Premios Especiales
PREMIO MEJOR COLECCIÓN | ALADINO MANJON VALDES |
PREMIO MEJOR CRIADOR | ALADINO MANJON VALDES |
PREMIO MEJOR MACHO | ALADINO MANJON VALDES |
PREMIO MEJOR HEMBRA | JOSE MIGUEL SAIZ BARRIENTOS |